Cyprinodontiformes vivíparos e ovovivíparos

Livebearer Cyprinodontiformes

Aquariofilia > Tabela de Conversão dos Valores de Gravidade Específica para Salinidade

Aquaristics > Corresponding Densities and Salinities Conversion Table

Aquariofilia

Artigos

Biologia

Espécies

Galeria

Ligações

PGA

Índice

Aquaristics

Articles

Biology

Species

Gallery

Links

PGA

Index


Tabela de Conversão dos Valores de Gravidade Específica para Salinidade

Corresponding Densities and Salinities Conversion Table


 

Gravidade específica Density

Salinidade Salinity

 

Gravidade específica Density

Salinidade Salinity  

Gravidade específica Density

Salinidade Salinity  

Gravidade específica Density

Salinidade Salinity
0,9991 0,0 ppm/ppt   1,0071 10,3 ppm/ppt   1,0151 20,8 ppm/ppt   1,0231 31,2 ppm/ppt
0,9992 0,0 ppm/ppt   1,0072 10,5 ppm/ppt   1,0152 20,9 ppm/ppt   1,0232 31,4 ppm/ppt
0,9993 0,2 ppm/ppt   1,0073 10,6 ppm/ppt   1,0153 21,0 ppm/ppt   1,0233 31,5 ppm/ppt
0,9994 0,3 ppm/ppt   1,0074 10,7 ppm/ppt   1,0154 21,2 ppm/ppt   1,0234 31,6 ppm/ppt
0,9995 0,4 ppm/ppt   1,0075 10,8 ppm/ppt   1,0155 21,3 ppm/ppt   1,0235 31,8 ppm/ppt
0,9996 0,6 ppm/ppt   1,0076 11,0 ppm/ppt   1,0156 21,4 ppm/ppt   1,0236 31,9 ppm/ppt
0,9997 0,7 ppm/ppt   1,0077 11,1 ppm/ppt   1,0157 21,6 ppm/ppt   1,0237 32,0 ppm/ppt
0,9998 0,8 ppm/ppt   1,0078 11,2 ppm/ppt   1,0158 21,7 ppm/ppt   1,0238 32,1 ppm/ppt
0,9999 0,9 ppm/ppt   1,0079 11,4 ppm/ppt   1,0159 21,8 ppm/ppt   1,0239 32,3 ppm/ppt
1,0000 1,1 ppm/ppt   1,0080 11,5 ppm/ppt   1,0160 22,0 ppm/ppt   1,0240 32,4 ppm/ppt
1,0001 1,2 ppm/ppt   1,0081 11,6 ppm/ppt   1,0161 22,1 ppm/ppt   1,0241 32,5 ppm/ppt
1,0002 1,3 ppm/ppt   1,0082 11,8 ppm/ppt   1,0162 22,2 ppm/ppt   1,0242 32,7 ppm/ppt
1,0003 1,5 ppm/ppt   1,0083 11,9 ppm/ppt   1,0163 22,4 ppm/ppt   1,0243 32,8 ppm/ppt
1,0004 1,6 ppm/ppt   1,0084 12,0 ppm/ppt   1,0164 22,5 ppm/ppt   1,0244 32,9 ppm/ppt
1,0005 1,7 ppm/ppt   1,0085 12,2 ppm/ppt   1,0165 22,6 ppm/ppt   1,0245 33,1 ppm/ppt
1,0006 1,9 ppm/ppt   1,0086 12,3 ppm/ppt   1,0166 22,7 ppm/ppt   1,0246 33,2 ppm/ppt
1,0007 2,0 ppm/ppt   1,0087 12,4 ppm/ppt   1,0167 22,9 ppm/ppt   1,0247 33,3 ppm/ppt
1,0008 2,1 ppm/ppt   1,0088 12,6 ppm/ppt   1,0168 23,0 ppm/ppt   1,0248 33,5 ppm/ppt
1,0009 2,2 ppm/ppt   1,0089 12,7 ppm/ppt   1,0169 23,1 ppm/ppt   1,0249 33,6 ppm/ppt
1,0010 2,4 ppm/ppt   1,0090 12,8 ppm/ppt   1,0170 23,3 ppm/ppt   1,0250 33,7 ppm/ppt
1,0011 2,5 ppm/ppt   1,0091 12,9 ppm/ppt   1,0171 23,4 ppm/ppt   1,0251 33,8 ppm/ppt
1,0012 2,6 ppm/ppt   1,0092 13,1 ppm/ppt   1,0172 23,5 ppm/ppt   1,0252 34,0 ppm/ppt
1,0013 2,8 ppm/ppt   1,0093 13,2 ppm/ppt   1,0173 23,7 ppm/ppt   1,0253 34,1 ppm/ppt
1,0014 2,9 ppm/ppt   1,0094 13,3 ppm/ppt   1,0174 23,8 ppm/ppt   1,0254 34,2 ppm/ppt
1,0015 3,0 ppm/ppt   1,0095 13,5 ppm/ppt   1,0175 23,9 ppm/ppt   1,0255 34,4 ppm/ppt
1,0016 3,2 ppm/ppt   1,0096 13,6 ppm/ppt   1,0176 24,1 ppm/ppt   1,0256 34,5 ppm/ppt
1,0017 3,3 ppm/ppt   1,0097 13,7 ppm/ppt   1,0177 24,2 ppm/ppt   1,0257 34,6 ppm/ppt
1,0018 3,4 ppm/ppt   1,0098 13,9 ppm/ppt   1,0178 24,3 ppm/ppt   1,0258 34,8 ppm/ppt
1,0019 3,5 ppm/ppt   1,0099 14,0 ppm/ppt   1,0179 24,4 ppm/ppt   1,0259 34,9 ppm/ppt
1,0020 3,7 ppm/ppt   1,0100 14,1 ppm/ppt   1,0180 24,6 ppm/ppt   1,0260 35,0 ppm/ppt
1,0021 3,8 ppm/ppt   1,0101 14,2 ppm/ppt   1,0181 24,7 ppm/ppt   1,0261 35,1 ppm/ppt
1,0022 3,9 ppm/ppt   1,0102 14,4 ppm/ppt   1,0182 24,8 ppm/ppt   1,0262 35,3 ppm/ppt
1,0023 4,1 ppm/ppt   1,0103 14,5 ppm/ppt   1,0183 25,0 ppm/ppt   1,0263 35,4 ppm/ppt
1,0024 4,2 ppm/ppt   1,0104 14,6 ppm/ppt   1,0184 25,1 ppm/ppt   1,0264 35,5 ppm/ppt
1,0025 4,3 ppm/ppt   1,0105 14,8 ppm/ppt   1,0185 25,2 ppm/ppt   1,0265 35,7 ppm/ppt
1,0026 4,5 ppm/ppt   1,0106 14,9 ppm/ppt   1,0186 25,4 ppm/ppt   1,0266 35,8 ppm/ppt
1,0027 4,6 ppm/ppt   1,0107 15,0 ppm/ppt   1,0187 25,5 ppm/ppt   1,0267 35,9 ppm/ppt
1,0028 4,7 ppm/ppt   1,0108 15,2 ppm/ppt   1,0188 25,6 ppm/ppt   1,0268 36,0 ppm/ppt
1,0029 4,8 ppm/ppt   1,0109 15,3 ppm/ppt   1,0189 25,8 ppm/ppt   1,0269 36,2 ppm/ppt
1,0030 5,0 ppm/ppt   1,0110 15,4 ppm/ppt   1,0190 25,9 ppm/ppt   1,0270 36,3 ppm/ppt
1,0031 5,1 ppm/ppt   1,0111 15,6 ppm/ppt   1,0191 26,0 ppm/ppt   1,0271 36,4 ppm/ppt
1,0032 5,2 ppm/ppt   1,0112 15,7 ppm/ppt   1,0192 26,1 ppm/ppt   1,0272 36,6 ppm/ppt
1,0033 5,4 ppm/ppt   1,0113 15,8 ppm/ppt   1,0193 26,3 ppm/ppt   1,0273 36,7 ppm/ppt
1,0034 5,5 ppm/ppt   1,0114 16,0 ppm/ppt   1,0194 26,4 ppm/ppt   1,0274 36,8 ppm/ppt
1,0035 5,6 ppm/ppt   1,0115 16,1 ppm/ppt   1,0195 26,5 ppm/ppt   1,0275 37,0 ppm/ppt
1,0036 5,8 ppm/ppt   1,0116 16,2 ppm/ppt   1,0196 26,7 ppm/ppt   1,0276 37,1 ppm/ppt
1,0037 5,9 ppm/ppt   1,0117 16,3 ppm/ppt   1,0197 26,8 ppm/ppt   1,0277 37,2 ppm/ppt
1,0038 6,0 ppm/ppt   1,0118 16,5 ppm/ppt   1,0198 26,9 ppm/ppt   1,0278 37,3 ppm/ppt
1,0039 6,2 ppm/ppt   1,0119 16,6 ppm/ppt   1,0199 27,1 ppm/ppt   1,0279 37,5 ppm/ppt
1,0040 6,3 ppm/ppt   1,0120 16,7 ppm/ppt   1,0200 27,2 ppm/ppt   1,0280 37,6 ppm/ppt
1,0041 6,4 ppm/ppt   1,0121 16,9 ppm/ppt   1,0201 27,3 ppm/ppt   1,0281 37,7 ppm/ppt
1,0042 6,6 ppm/ppt   1,0122 17,0 ppm/ppt   1,0202 27,5 ppm/ppt   1,0282 37,9 ppm/ppt
1,0043 6,7 ppm/ppt   1,0123 17,1 ppm/ppt   1,0203 27,6 ppm/ppt   1,0283 38,0 ppm/ppt
1,0044 6,8 ppm/ppt   1,0124 17,3 ppm/ppt   1,0204 27,7 ppm/ppt   1,0284 38,1 ppm/ppt
1,0045 6,9 ppm/ppt   1,0125 17,4 ppm/ppt   1,0205 27,8 ppm/ppt   1,0285 38,2 ppm/ppt
1,0046 7,1 ppm/ppt   1,0126 17,5 ppm/ppt   1,0206 28,0 ppm/ppt   1,0286 38,4 ppm/ppt
1,0047 7,2 ppm/ppt   1,0127 17,7 ppm/ppt   1,0207 28,1 ppm/ppt   1,0287 38,5 ppm/ppt
1,0048 7,3 ppm/ppt   1,0128 17,8 ppm/ppt   1,0208 28,2 ppm/ppt   1,0288 38,6 ppm/ppt
1,0049 7,5 ppm/ppt   1,0129 17,9 ppm/ppt   1,0209 28,4 ppm/ppt   1,0289 38,8 ppm/ppt
1,0050 7,6 ppm/ppt   1,0130 18,0 ppm/ppt   1,0210 28,5 ppm/ppt   1,0290 38,9 ppm/ppt
1,0051 7,7 ppm/ppt   1,0131 18,2 ppm/ppt   1,0211 28,6 ppm/ppt   1,0291 39,0 ppm/ppt
1,0052 7,9 ppm/ppt   1,0132 18,3 ppm/ppt   1,0212 28,8 ppm/ppt   1,0292 39,2 ppm/ppt
1,0053 8,0 ppm/ppt   1,0133 18,4 ppm/ppt   1,0213 28,9 ppm/ppt   1,0293 39,3 ppm/ppt
1,0054 8,1 ppm/ppt   1,0134 18,6 ppm/ppt   1,0214 29,0 ppm/ppt   1,0294 39,4 ppm/ppt
1,0055 8,2 ppm/ppt   1,0135 18,7 ppm/ppt   1,0215 29,1 ppm/ppt   1,0295 39,6 ppm/ppt
1,0056 8,4 ppm/ppt   1,0136 18,8 ppm/ppt   1,0216 29,3 ppm/ppt   1,0296 39,7 ppm/ppt
1,0057 8,5 ppm/ppt   1,0137 19,0 ppm/ppt   1,0217 29,4 ppm/ppt   1,0297 39,8 ppm/ppt
1,0058 8,6 ppm/ppt   1,0138 19,1 ppm/ppt   1,0218 29,5 ppm/ppt   1,0298 39,9 ppm/ppt
1,0059 8,8 ppm/ppt   1,0139 19,2 ppm/ppt   1,0219 29,7 ppm/ppt   1,0299 40,1 ppm/ppt
1,0060 8,9 ppm/ppt   1,0140 19,3 ppm/ppt   1,0220 29,8 ppm/ppt   1,0300 40,2 ppm/ppt
1,0061 9,0 ppm/ppt   1,0141 19,5 ppm/ppt   1,0221 29,9 ppm/ppt   1,0301 40,3 ppm/ppt
1,0062 9,2 ppm/ppt   1,0142 19,6 ppm/ppt   1,0222 30,1 ppm/ppt   1,0302 40,4 ppm/ppt
1,0063 9,3 ppm/ppt   1,0143 19,7 ppm/ppt   1,0223 30,2 ppm/ppt   1,0303 40,6 ppm/ppt
1,0064 9,4 ppm/ppt   1,0144 19,9 ppm/ppt   1,0224 30,3 ppm/ppt   1,0304 40,7 ppm/ppt
1,0065 9,6 ppm/ppt   1,0145 20,0 ppm/ppt   1,0225 30,4 ppm/ppt   1,0305 40,8 ppm/ppt
1,0066 9,7 ppm/ppt   1,0146 20,1 ppm/ppt   1,0226 30,6 ppm/ppt   1,0306 41,0 ppm/ppt
1,0067 9,8 ppm/ppt   1,0147 20,3 ppm/ppt   1,0227 30,7 ppm/ppt   1,0307 41,1 ppm/ppt
1,0068 9,9 ppm/ppt   1,0148 20,4 ppm/ppt   1,0228 30,8 ppm/ppt   1,0308 41,2 ppm/ppt
1,0069 10,1 ppm/ppt   1,0149 20,5 ppm/ppt   1,0229 31,0 ppm/ppt   1,0309 41,4 ppm/ppt
1,0070 10,2 ppm/ppt   1,0150 20,6 ppm/ppt   1,0230 31,1 ppm/ppt   1,0310 41,5 ppm/ppt


 


Formato optimizado para a resolução 1024 x 768

© 2006 - 2011 Todos os Direitos Reservados

e-mail : viviparos.com


Direitos de autor - Os dados e informações produzidos e apresentados neste sítio são do domínio público. 

Enquanto os conteúdos são assim considerados, algumas páginas contêm imagens e material sujeitos a direitos de autor e usados apenas sob permissão.

Tal informação está apenas disponível para uso privado, ensino ou investigação. Devem ser obtidas permissões dos detentores dos direitos de autor para outros usos. Por favor examine bem caso por caso e assegure-se das respectivas autorizações sempre que necessário.


Exactidão de conteúdos e uso de dados ou informação - Foi feito um esforço para que os conteúdos destas páginas possam estar actualizados, completos, exactos e precisos. Contudo, alguma da informação e dados contidos neste sítio devem ser sempre revistos e devidamente confirmados.

A comunicação e conteúdos são transmitidos no pressuposto de que não há garantias absolutas da sua exactidão e incontestável perfeição. Os visitantes e utilizadores deste sítio são convidados a ponderarem sobre o carácter provisório de alguns dados antes de os utilizarem, pelo que se assume da responsabilidade desses utentes o tipo de uso que lhes é dado.